Abaixo a lista completa de produtos (planos)
Nr.Registro | Nome Comercial Plano | Contratação | Segmentação Assistencial | Data Situação | Abrangência Geográfica | Situação Plano | Motivo |
468566131 | Uniplus Empresarial Grupo de Estados | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 01/03/13 | Grupo de estados | ATIVO | |
466880124 | Custo Operacional, Grupo de Municípios | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 14/05/12 | Grupo de municípios | ATIVO | |
701148992 | Unifácil Empresarial, Básico com Obstetrícia | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 16/04/13 | Grupo de municípios | ATIVO | |
701151992 | Uniplus Empresarial, Especial com Obstetrícia | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 17/03/99 | Grupo de municípios | ATIVO | |
701147994 | Uniplus Empresarial, Básico com Obstetrícia | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 17/03/99 | Grupo de municípios | ATIVO | |
701152991 | Unifácil Empresarial, Especial com Obstetrícia | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 16/04/13 | Grupo de municípios | ATIVO | |
433209001 | Empresarial, Básico com Obstetrícia | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 12/07/00 | Nacional | ATIVO | |
433214008 | Empresarial, Especial com Obstetrícia | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 12/07/00 | Nacional | ATIVO | |
460131099 | PLANO REFERÊNCIA – Empresarial | Coletivo empresarial | Referência | 10/08/09 | Municipal | ATIVO | |
460618093 | Uniplus Adesão, Básico com Obstetrícia | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 30/11/09 | Grupo de municípios | ATIVO | |
460599093 | Uniplus Adesão, Especial com Obstetrícia | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 30/11/09 | Grupo de municípios | ATIVO | |
460628091 | Unifácil Adesão, Básico com Obstetrícia | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 30/11/09 | Grupo de municípios | ATIVO | |
460601099 | Unifácil Adesão, Especial com Obstetrícia | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 30/11/09 | Grupo de municípios | ATIVO | |
460616097 | Adesão, Básico com Obstetrícia | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 30/11/09 | Nacional | ATIVO | |
460617095 | Adesão, Especial com Obstetrícia | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 30/11/09 | Nacional | ATIVO | |
460189091 | PLANO REFERÊNCIA – Por Adesão | Coletivo por adesão | Referência | 18/09/09 | Municipal | ATIVO | |
450370048 | UNIPLUS FAMILIAR ESPECIAL COM OBSTETRICIA | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 18/05/04 | Grupo de municípios | ATIVO | |
466528127 | Uniplus Especial Participativo | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 09/03/12 | Grupo de municípios | ATIVO | |
466527129 | Uniplus Básico Participativo | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 09/03/12 | Grupo de municípios | ATIVO | |
450369044 | UNIFACIL FAMILIAR COM OBSTETRICIA | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 18/05/04 | Grupo de municípios | ATIVO | |
466639129 | Unifácil Especial Nacional | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 29/03/12 | Nacional | ATIVO | |
433212001 | Plano Especial com Obst sem co-participação | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 12/07/00 | Nacional | ATIVO | |
701149991 | Plano Básico s/Obstetrícia s/Co-participação Local Ind | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | 16/03/09 | Grupo de municípios | ATIVO | |
450371046 | UNIPLUS FAMILIAR BASICO COM OBSTETRICIA | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | 18/05/04 | Grupo de municípios | ATIVO | |
701153999 | Plano Especial s/Obstetrícia s/Co-participação Local Ind | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | 16/03/09 | Grupo de municípios | ATIVO | |
701154997 | Plano Especial s/Obstetrícia c/Co-participação Local Ind | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | 16/03/09 | Grupo de municípios | ATIVO | |
701150994 | Plano Básico s/Obstetrícia c/Co-participação Local Ind | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | 16/03/09 | Grupo de municípios | ATIVO | |
460132097 | PLANO REFERÊNCIA – Individual | Individual ou familiar | Referência | 10/08/09 | Municipal | ATIVO | |
472787148 | Uniplus Empresarial Participativo Especial C/Obst Gr.Estados | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 08/12/2014 | Grupo de estados | ATIVO | |
472786140 | EMPRESARIAL NACIONAL PARTICIPATIVO ESPECIAL COM OBSTETRÍCIA | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 08/12/2014 | Nacional | ATIVO | |
472788146 | ADESÃO NACIONAL PARTICIPATIVO ESPECIAL C/ OBST | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 08/12/2014 | Nacional | ATIVO | |
472996140 | UNIPLUS BASICO COM OBSTETRÍCIA | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 08/12/2014 | Grupo de municípios | ATIVO | |
472997148 | UNIFÁCIL ESPECIAL COM OBSTETRÍCIA NACIONAL | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 08/12/2014 | Nacional | ATIVO | |
7140 | Casa do Padeiro | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 16/09/05 | Nacional | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA | Cadastrado no SCPA |
7230 | 2º Cartorio de Protestos | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 17/09/05 | Estadual | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA | Cadastrado no SCPA |
7042 | Cartório 2º Ofício | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 18/09/05 | Nacional | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA | Cadastrado no SCPA |
308 | Unimero Particular | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 20/09/05 | Estadual | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA | Cadastrado no SCPA |
360 | Unipop Municipal | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 21/09/05 | Municipal | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA | Cadastrado no SCPA |
312 A | Uniplan | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 22/09/05 | Nacional | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA | Cadastrado no SCPA |
300 A | Plano Particular | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 23/09/05 | Nacional | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA | Cadastrado no SCPA |
340 A | Uniplan Particular | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | 24/09/05 | Nacional | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA | Cadastrado no SCPA |
300 B | Plano Particular | Individual ou familiar | Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia | 25/09/05 | Nacional | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA | Cadastrado no SCPA |
Av. Carlos Gomes, n° 1259
Bairro: Centro, Porto Velho - RO
CEP: 76801-109
Copyright 2001 - 2025 Unimed do Brasil - Todos os direitos reservados.
Politica de Privacidade
Termos de uso do Site da Unimed Porto Velho